Siyarwa mai zafi na masana'anta Taimakawa keɓance ferrite Magnetic zobe core F9 SCRC 70A Ferrite Ring
| Sunan samfur | MagneticFerrite Ring Core |
| Haɗe-haɗe | Ferrite Magnet |
| Hakuri | ± 5% |
| Factor Asarar Dangi | 16 (0.1MHz) |
| Samfura | F9 SCRC 70A |
| Matsakaicin Matsala Magnetic Flux Density | 280 (1600A/m) |
| Reman-ence | 200 |
| Yawan yawa | 4.6 |
| Dangantakar Zazzabi Coefficient | 5-10 |
| Aikace-aikace | Magnet masana'antu |
| Nau'in | Mai laushi |































